العودة   أكاديمية التدريب الاحترافي > أكاديمية التدريب الاحترافي للتسويق والإعلانات للبرامج والمراكز التدريبية > أكاديمية الإعلان للبرامج التدريبية للمراكز والمعاهد التدريبية
 

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-21-2018, 12:33 PM
دورات جلف غير متواجد حالياً
دورات جلف
الأعضاء
 

افتراضي دورةاستخدام الأجهزة المساحية في الرصد وقياسات الزوايا وقياس المناسيب

يعلن مركز الخليج للتدريب || Training Gulf عن برامجه التدريبية النصف الاول لعام 2019 فى مجال هندسة المساحة و الخرائط

دورات شهر يناير

نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة GIS| Advanced geographic information system GIS
مقدمة فى المساحة والمعدات | Introduction in surveying and equipments
أجهزة رصد الأقمار الصناعية LECIA VIVA GPS SYSTEM | LECIA VIVA GPS SYSTEM Satellite monitoring devices
NA 3003 DIGITAL LEVEL LEICA | NA 3003 DIGITAL LEVEL LEICA
TC SET 350 RX | TC SET 350 RX

دورات شهر فبراير

استخدام الأجهزة المساحية في الرصد وقياسات الزوايا وقياس المناسيب | Using the Surveying devices in monitoring, measuring angles and measuring elevations
الاختبارات الهندسية والجيوفيزيائية للتربة | geometrical and geophysical test of soil
البرنامج المساحي ( القياسات الزواوية – التيودوليت و الترافرسات) | Surveying program (measuring angles -Theodolite and Traversat)
الاسماء الجغرافية | Geographic Names
الإنحرافات وإستخدام البوصلة في علم المساحة | Deviations and use compass in survey science

دورات شهر مارس

البرنامج المساحي ( القياسات الزواوية – التيودوليت و الترافرسات) | Surveying program (measuring angles -Theodolite and Traversat)
التغلب على الصعوبات الفنية في الموقع لأعمال المساحة | Overcoming the technical difficulties in the site of the works of the area
الثيودوليت الضوئي والرقمي | optical and digital theodolite
الخرائط المساحية وأنواعها | Cadastral maps & their types
الخرائط الهندسية | Engineering maps

دورات شهر أبريل

الرفع المساحى بإستخدام أجهزة Total Station & GPS | [QUOTE] Cadastral survey using GPS & Total station

المساحات والحجوم وكميات الحفر والردم بالجداول الإلكترونية | Area, volumes & excavation quantities And landfill by Electronic tables
استخدام الأجهزة المساحية في الرصد وقياسات الزوايا وقياس المناسيب | Using the Surveying devices in monitoring, measuring angles and measuring elevations
المساحة الهندسية | Engineering survey
المساحة فى الطرق والكبارى والإنشاءات | Surveying in roads, bridges and construction

دورات شهر مايو

انشاء و إدارة صيانة رصفات الطرق بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية | Pavement Construction and Maintenance Management using GIS
اوتوكاد | AutoCAD

دورات شهر يونيو

إقامة وإسقاط الأعمدة في الأرصاد المساحية | Establishing and dropping columns in field surveying
أساسيات التطبيقات المساحية | Basics of surveying applications
أساسيات الميزانية في المساحة المعمارية | Budget basics in architectural surveying
أساسيات تحديد المواقع بإستخدام نظام الأقمار الصناعية | Basics determine locations using satellite system



__________________________________________________ _________


للاستفسار عن المحتوى العلمى للبرامج التدريبية المطروحة ارجو الاتصال او التواصل عبر البريد الالكترونى

منسقة التدريب | رانيا الجارحى

r.elsayed@traininggulf.com

whats app - mobile : 00971588072409

للاطلاع على باقي الدورات التدريبية

http://traininggulfcourses.wixsite.com/traininggulf-center







رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Free counters!