العودة   أكاديمية التدريب الاحترافي > أكاديمية التدريب الاحترافي للتسويق والإعلانات للبرامج والمراكز التدريبية > أكاديمية الإعلان للبرامج التدريبية للمراكز والمعاهد التدريبية
 

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-07-2018, 03:53 PM   رقم المشاركة : [11]
دورات جلف
الأعضاء
 

معلومات اضافية
الدولة :
المزاج :

My MMS
افتراضي دورة تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية 2019

يعلن مركز الخليج للتدريب || Training Gulf عن برامجه التدريبية النصف الاول لعام 2019 فى مجال الاحصـــاء و التحليل


دورات شهر يناير

العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) | Samples and their Applications (Sampling)
تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج Eviews | Time series analysis and forecasting using E-views program
احصائات التجارة الداخلية والخارجية | Internal and external trade statistics
تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية | Data analysis and financial statements using statistical methods
بحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Marketing research supported by the SPSS program for statistical analysis

دورات شهر فبراير

المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية | Statistical skills in preparing the managerial reports
التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج Minitab | Statistical analysis for data by Minitab program
التحليل الاحصائي باستخدام الحاسوب ( Nvivo 8) | Statistical analysis by computer ( Nvivo 8)
التحليل الإحصائي من السلاسل الزمنية | Statistical analysis from time series
إعداد المسوح الميدانية | Preparation of field surveys

دورات شهر مارس

الأساليب الإحصائية في الأعمال الإدارية والمالية | Statistical methods in administrative and financial works
التحليل الاحصائي باستخدام برنامج spss | Statistical analysis using SPSS program
الرقابة الاحصائية على العمليات | Statistical control of operations
المهارات الاحصائية للاداريين | Statistical skills of administrators
التحليل الاحصائى للبيانات المالية لاغراض اتخاذ القرارات بإستخدام برنامج SPSS | Statistical analysis of financial data for decision making purposes using the SPSS program

دورات شهر أبريل

لتحليل الاقتصادي باستخدام برمجية E-Views | Economic Analysis using E-Views Software
مهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة | Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up
تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Evaluate the performance of sales representatives and supervisors using the SPSS program of statistical analysis
إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات (BPSCG) | Preparing the balance of payments statistics(BPSCG)
تطبيق الأساليب المتقدمة لإعداد خرائط المراقبة الإحصائية لمراقبة الجودة | Advanced methods for preparing the statistical control charts of quality control

دورات شهر مايو

الإحصاءات النقدية والمالية | Monetary and financial statistics
الاحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية | Education Statistics applications using statistical packages of Social Sciences

دورات شهر يونيو

العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) | Samples and their Applications (Sampling)
التصميم والتحليل الإحصائي لاستمارات الاستبيان | Design and statistical analysis of questionnaires
تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية | Data analysis and financial statements using statistical methods
التحليل الاحصائي باستخدام برنامج spss | Statistical analysis using SPSS program


__________________________________________________ ____________

للاستفسار عن المحتوى العلمى للبرامج التدريبية المطروحة ارجو الاتصال او التواصل عبر البريد الالكترونى

منسقة التدريب | رانيا الجارحى

r.elsayed@traininggulf.com

whats app - mobile : 00971588072409

للاطلاع على باقي الدورات التدريبية

http://traininggulfcourses.wixsite.com/traininggulf-center




دورات جلف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Free counters!