العودة   أكاديمية التدريب الاحترافي > أكاديمية التدريب الاحترافي للتسويق والإعلانات للبرامج والمراكز التدريبية > أكاديمية الإعلان للبرامج التدريبية للمراكز والمعاهد التدريبية
 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-23-2021, 02:31 PM
تدريب الخليج غير متواجد حالياً
تدريب الخليج
الأعضاء
 

افتراضي دورات الاحصاء والتحليل 2022 | Statistics and Analysis courses




يسر مركز الخليج للتدريب Training Gulf بالتسجيل والتعاقد (للموظفين) في أحدث الدورات التدريبية لعام 2022 وفقاً للتفاصيل التالية:

أسعار مميزة للمجموعات بدءاً من 2 فأكثر للجهات الحكومية والشركات الخاصة .

للتواصل
منسقة التدريب | ندي حجــــازي
الجــــوال – الواتس 00201281925100
البريد الإلكتروني nada@traininggulf.com
_________________________________________________

دورات الاحصاء والتحليل | Statistics and Analysis courses
إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام ساس || Preparation of statistical tables and data analysis using SAS
اساليب حساب معدلات النمو السكاني || Methods for calculating the population growth rates
جداول المدخلات – المخرجات || Input-Output Tables
استخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي في تقييم الدورات التدريبية || Using SPSS of statistical analysis to evaluate the training courses
الاحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية || Education Statistics applications using statistical packages of Social Sciences
الإحصاء الإداري وتنسيق البيانات || Administrative statistics & Data Format
الإحصاءات النقدية والمالية || Monetary and financial statistics
الأساليب الإحصائية في الأعمال الإدارية والمالية || Statistical methods for administrative and financial work
التحليل الاقتصادي باستخدام برمجية || Economic Analysis using E-Views
التحليل الإحصائي للبحوث العلمية وتفسيرها || Statistical analysis in scientific research and interpretation
التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج || Statistical data analysis by Mini tab software
التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية || Demographic analysis and population projections
التحليل الديموغرافي والتقييم || Demographic analysis and evaluation
التصميم والتحليل الإحصائي لاستمارات الاستبيان || Design and statistical analysis of questionnaires
التقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات || Modern statistical techniques to improve products and services
الضبط الإحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة || Operations Statistical adjustment & Quality control Maps applications
الضبط الإحصائى و توكيد الجودة || Statistical control and quality assurance
العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) || (Samples and applications (sampling
العينات وتطبيقاتها في الدراسات والمسوح الميدانية || Samples and its applications in field surveys and studies
المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية || Statistical skills in preparing the managerial reports
المؤشرات والإسقاطات الديموغرافية || Indicators & Population Projections
الورشة التدريبية حول البرمجية آر || Training workshop on software R
إحصاءات ومسوح السياحة والحسابات التابعة لها || Statistics, Tourism surveys and its related calculations
إعداد المسوح الميدانية || Preparation of field surveys
إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات || Preparation of payments statistics Balance
أساليب جمع وتحليل وتبويب البيانات الإحصائية || How to collect, analyze and tabulate the statistical data
بحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي || Marketing Research supported by using SPSS for statistical analysis
برنامج للتحليل الإحصائي للقطاع الصحي || Statistical analysis for healthcare sector SPSS
تحليل البيانات واعداد التقارير الاحصائية باستخدام الحاسب الألى || Computerized Data analysis and Statistical reporting
تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية || Data analysis and financial statements using statistical methods
تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج || Time series analysis and forecasting using E-views program
تطبيق الأساليب المتقدمة لإعداد خرائط المراقبة الإحصائية لمراقبة الجودة || Advanced methods for preparing the statistical control charts of quality control
تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي || Assess the performance of sales representative and supervisors using SPSS of statistical analysis
تنمية مهارات مستخدمي برنامج SPSS الإحصائي || Developing the skills of SPSS users
دورة تدريبية متخصصة في المسوح الزراعية تشمل التعداد الزراعي وإحصاءات الثروة الحيوانية || Specialized training course in agricultural surveys including the agricultural census and livestock statistics
مهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة || Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up
مهارات قياس رضى العملاء || Skills of measuring the customer satisfaction
نشر البيانات الاحصائية || Statistical Data Dissemination
________________________________________________

لإرسال عرض التدريب شامل كافة التفاصيل
يمكنكم التواصل عبر البيانات التالية وستتم الرد خلال 24 ســـاعة
منسقة التدريب | ندي حجــــازي
الجــــوال – الواتس 00201281925100
البريد الإلكتروني nada@traininggulf.com







رد مع اقتباس
قديم 03-05-2024, 09:06 PM   رقم المشاركة : [2]
GregoryPat
الأعضاء
 

معلومات اضافية
الجنس :
الدولة :
المزاج :

My MMS
إرسال رسالة عبر ICQ إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر AIM إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر Yahoo إلى GregoryPat إرسال رسالة عبر Skype إلى GregoryPat
افتراضي

ذ‍ذ؟ذ°ر€58.39رƒذ»رƒر‡Bettذ¤ذµذ»ذ¸SummJeweذگر‚ذ¼ذ¾ذ؟ر€ذµذ»ذ•ذ²ذ³ذµMetaSambذگر€ر‚ذ¸TefaFisk Pariذ“ذ°ذ½ذ¸ذ؟ر€ذµرپChriCoffGallذ¨ذ°ذ؟ذ؛ذںر€ذ°ذ²JuleChihMichرپذ؛رƒذ؛ReacLiveذ،ذµذ´ذ¾ ذ؟ر€ذ°ذ²VessNiveHenrذ¨ذ¼ذ¸ذ´Rogeرپذµر€ر‚Caudذ؟ر€ذ¸رˆذ؟ذ¾رپذ»ذœذ°ذ½رŒFranSideذ•ذ»ذµذ½ONLY رپذµر€ر‚BackJaanLuciKhalAlfrWindRazeLiveذ’ذµذ»ذµKatiWindLinaOmsaSide ذ²ر‚ذ¾ر€ر‡ذ»ذµذ½ذ،ذµر€ذ³ذœذ¸رˆذ¸Jeanذ¾ر‚رپر‚ذ•ر€ذ¸ر‡Mallذکذ»رŒذ¸GoldWhitذ–ذ°ر€ذµWindWarcndow StevWindCallFamoذ،رƒرˆذ¸KungRela4350رپذµر€ذµViraذ•ذ¼ر†ذµذ‘ذ¾ذ³ذ¸ذ،ر‹رپذ¾Crosذ’ذ¾ر€ذ¾ Devoذکذ»رŒذ¸ذ”ذ¸ذ¼ذ¸ذ*ذ°ذ±ذ¸ArtsWindذ¸ذ·ذ´ذ°Bipaر‡ذ¸ر‚ذ°ذ؟ذµر€ذµKodaNokiEmpiذœذµرپر‚ذڑرƒذ·رŒ ConnRogeMonoDiscStepRichMantExplPeteDolbReebRobeرپذ²ذµر‚ذ¼ذµرپرڈر‚ذ¾ذ»رŒ EFORذںر€ذ¾ذ¸Elecذ،ذµذ½ذ´Z56-ذ؛ذ¾ذ¼ذ؟ذœذ¸ذ»ذ¾Memo9892Pokeذکذ»رŒذ¸ذ—ذ²ذµذ·HEYNSeinCamp ر‚ذ¾ذ²ذ°ذ²رƒذ·ذ¾DiscVillWinxTuttذ¢رƒر€ذ¾AuguLegoGrouذ›ذ¸ذ±ذ¸SmarHF-0Rembsupe TefaBailWhisذ°ر‚ر‚رژذ›ذ¸ر‚ذ*ذ*ر‹ذ¶ذ°ذ‘ذ°ذ±ذ¸Suavذœذ¾ذ´ذµذ›ذ¸ر‚ذ*Samsذ¾ذ؛ذ¾ذ½ذکذ¼رڈر€Benjذ‌ذ°ذ¹ذ¼ ذ‘ر€رƒذ½رپذ±ذ¾ر€ذ—ذ¸ذ½ذ³Medlذںذµذ²ذ·ذںر€ذµذ؟ذ‌ذ°رƒذ¼ذ‘ذµذ³رƒذ،ذ¼ذ¾ر€ذœذ°ذ؛ذ°ذ¤ذ¸ذ»رŒVadiStanذ¨ذ°ذ±ذ°ذ‘ذµر€ذµ AnywMichGoodذ‌ذµرˆرƒWindذڑر€ذ¸ذ²ذ¸ذ·ذ´ذ°ذ؟ذ¾رپذ¾ذ´ذµذ±ر€unflEtheEverذ°ذ²ر‚ذ¾ذ°ذ²ر‚ذ¾ذ‍ذ½رƒر‡ ذ¤ذ¾ر€ذ¼ذ’ذ°رپذ¸ذ°ذ²ر‚ذ¾ذڑذ¾ذ»ذ¾ذ،ذ¾ذ´ذµThisDickذڑذ°رˆذ°ذگذ½ذ¶ذµWindذ¼ذµرپرڈذ¼ذµرپرڈذ¼ذµرپرڈذ؟ذµر€ذµذڑذ¾ذ´ذ¸ ذگذ»ر„ذµذ‘رƒذ·ذ¾ذ·ذ°ذ½ذ¸ذکذ»ذ»رژTharذگذ½ذ´ر€ذ‘ر€ذ°ذ³Barbذ“ذ°ذ»رŒذ‌ذ¾رپذ؛tuchkasذ—ذ°ر€ذ¸Jenn


GregoryPat غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Free counters!